
Zeige Bilder 12501 - 12520 von 17522
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 11868 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-BXT |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flight: KL0462 TLV-AMS |
| C/N: | 32944/1498 |

| Index: | 11870 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | A7-ACF |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-203 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 638 Flight: QR0005 DOH-LHR |
| C/N: | 638 |

| Index: | 11874 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-BFA |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23999725 "City of Atlanta" Flight: KL0592 JNB-AMS |
| C/N: | 23999/725 |

| Index: | 11878 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-HZO |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 341692243 |
| C/N: | 34169/2243 |

| Index: | 11880 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | B-HUA |
| Airline: | Cathay Pacific Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-467 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25872930 Flight: CX0270 AMS-HKG |
| C/N: | 25872/930 |

| Index: | 11881 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | OK-XGC |
| Airline: | CSA - Czech Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-55S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 265412319 Flight: OK0623 AMS-PRG |
| C/N: | 26541/2319 |

| Index: | 11882 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-BFH |
| Airline: | KLM Asia |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24518783 "City of Hong Kong" Flight: KL0601 AMS-LAX |
| C/N: | 24518/783 |

| Index: | 11884 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-CKA |
| Airline: | KLM Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 336941326 "Eendracht" Flight: KL0153 AMS-ORD |
| C/N: | 33694/1326 |

| Index: | 11885 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | B-HUA |
| Airline: | Cathay Pacific Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-467 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25872930 Flight: CX0270 AMS-HKG |
| C/N: | 25872/930 |

| Index: | 11886 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | CN-RMW |
| Airline: | Royal Air Maroc (RAM) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-5B6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 253642166 Flight: AT0851 AMS-CMN |
| C/N: | 25364/2166 |

| Index: | 11734 |
| Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
| Registration: | D-AGEG |
| Airline: | TUIfly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-35B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 242371624 |
| C/N: | 24237/1624 |

| Index: | 11738 |
| Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
| Registration: | D-CIRP |
| Airline: | Cirrus Airlines |
| Flugzeugtyp: | Dornier 328-110 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3007 |
| C/N: | 3007 |

| Index: | 11739 |
| Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
| Registration: | D-ABGI |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3346 |
| C/N: | 3346 |

| Index: | 11740 |
| Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
| Registration: | D-ABGQ |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3786 |

| Index: | 11743 |
| Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
| Registration: | D-AIQU |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Backnang" |
| C/N: | 1365 |

| Index: | 11746 |
| Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
| Registration: | D-AGPQ |
| Airline: | OLT |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11338 |
| C/N: | 11338 |

| Index: | 11748 |
| Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
| Registration: | D-ABQA |
| Airline: | Air Berlin (LGW - Luftfahrtgesellschaft Walter) |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4223 |
| C/N: | 4223 |

| Index: | 11751 |
| Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
| Registration: | D-ACSC |
| Airline: | Lufthansa Regional (Eurowings) |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 10039 |
| C/N: | 10039 |

| Index: | 11753 |
| Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
| Registration: | D-ABDR |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3242 |
| C/N: | 3242 |

| Index: | 11754 |
| Aufgenommen: | In Berlin Tegel (EDDT/TXL) am 2008-12-27 |
| Registration: | D-ABBT |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-76N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 325821013 |
| C/N: | 32582/1013 |
