Zeige Bilder 1 - 20 von 398
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 34798 |
Aufgenommen: | In Nellis Air Force Base (KLSV/LSV) am 2020-02-12 |
Registration: | 15-5124 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | Lockheed Martin F-35A Lightning II |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 421st FS, Hill AFB, UT |
C/N: | AF-115 |
Index: | 33545 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2019-02-08 |
Registration: | N907NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 31158/4235 |
Index: | 32888 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2018-07-06 |
Registration: | N961AM |
Airline: | AeroMexico |
Flugzeugtyp: | Boeing 787-8 Dreamliner |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 35306/115 |
Index: | 32378 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-26 |
Registration: | N905NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "AstroJet Retro" special colours |
C/N: | 31156/4210 |
Index: | 32413 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-26 |
Registration: | N905NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "AstroJet Retro" special colours |
C/N: | 31156/4210 |
Index: | 32464 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-26 |
Registration: | N905NN |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "AstroJet Retro" special colours |
C/N: | 31156/4210 |
Index: | 32164 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2017-07-30 |
Registration: | N961AM |
Airline: | AeroMexico |
Flugzeugtyp: | Boeing 787-8 Dreamliner |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 35306/115 |
Index: | 32188 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2017-07-30 |
Registration: | YU-APJ |
Airline: | Air Serbia |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Dejan Stankovic" |
C/N: | 1159 |
Index: | 32189 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2017-07-30 |
Registration: | TC-JNH |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Topkapı" |
C/N: | 1150 |
Index: | 31785 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2017-07-06 |
Registration: | D-AKNP |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1155 |
Index: | 31812 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2017-07-06 |
Registration: | D-AIUT |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 7115 |
Index: | 31834 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2017-07-06 |
Registration: | D-AKNP |
Airline: | germanwings (Lufthansa Group) |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1155 |
Index: | 31649 |
Aufgenommen: | In Peking/Beijing-Capital International (ZBAA/PEK) am 2017-05-03 |
Registration: | B-6519 |
Airline: | Hainan Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1159 |
Index: | 30988 |
Aufgenommen: | In Peking/Beijing-Capital International (ZBAA/PEK) am 2017-04-29 |
Registration: | ET-APX |
Airline: | Ethiopian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-36N(ER) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 42101/1150 |
Index: | 31089 |
Aufgenommen: | In Peking/Beijing-Capital International (ZBAA/PEK) am 2017-04-29 |
Registration: | ET-APX |
Airline: | Ethiopian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-36N(ER) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 42101/1150 |
Index: | 30859 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2017-03-23 |
Registration: | D-ABLB |
Airline: | Germania |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-76J(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 36115/2692 |
Index: | 30872 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2017-03-23 |
Registration: | D-ABLB |
Airline: | Germania |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-76J(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 36115/2692 |
Index: | 30679 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2016-10-16 |
Registration: | PH-KZD |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 11582 |
Index: | 30687 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2016-10-16 |
Registration: | PH-KZP |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 11539 |
Index: | 30787 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2016-10-16 |
Registration: | PH-KZS |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 11540 |