Zeige Bilder 1 - 200 von 233
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 35120 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2022-03-27 |
Registration: | D-AIKK |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Fürth" |
C/N: | 896 |
Index: | 35127 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2022-03-27 |
Registration: | D-AIKA |
Airline: | Eurowings Discover |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 570 |
Index: | 35155 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2022-03-26 |
Registration: | D-AIKB |
Airline: | Eurowings Discover |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 576 |
Index: | 35167 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2022-03-26 |
Registration: | D-AIKM |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 913 |
Index: | 34591 |
Aufgenommen: | In Los Angeles Int. Airport (KLAX/LAX) am 2020-02-08 |
Registration: | C-GHLM |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Star Alliance" |
C/N: | 419 |
Index: | 34333 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-07-05 |
Registration: | G-VLUV |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Lady Love" |
C/N: | 1206 |
Index: | 32991 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2018-07-06 |
Registration: | G-VRAY |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Miss Sunshine" |
C/N: | 1296 |
Index: | 33048 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2018-07-06 |
Registration: | G-VKSS |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Mademoiselle Rouge" |
C/N: | 1201 |
Index: | 32858 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2018-07-05 |
Registration: | G-VSXY |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Beauty Queen" |
C/N: | 1195 |
Index: | 32431 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-26 |
Registration: | D-AIKC |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Hamm" |
C/N: | 579 |
Index: | 32788 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-24 |
Registration: | LN-RKH |
Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Emund Viking" |
C/N: | 497 |
Index: | 32831 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-24 |
Registration: | HB-JHD |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1026 |
Index: | 32554 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2018-01-21 |
Registration: | D-AIKL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Ingolstadt" |
C/N: | 905 |
Index: | 32189 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2017-07-30 |
Registration: | TC-JNH |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Topkapı" |
C/N: | 1150 |
Index: | 32087 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2017-07-29 |
Registration: | G-VRAY |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Miss Sunshine" |
C/N: | 1296 |
Index: | 31965 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2017-07-28 |
Registration: | G-VKSS |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Mademoiselle Rouge" |
C/N: | 1201 |
Index: | 30876 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2017-03-19 |
Registration: | OY-VKG |
Airline: | Thomas Cook Scandinavia |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 349 |
Index: | 29135 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-05-21 |
Registration: | A6-AFD |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1205 |
Index: | 29146 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-05-21 |
Registration: | D-AIKO |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "monitoring for climate research" |
C/N: | 989 |
Index: | 29090 |
Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2016-05-17 |
Registration: | HB-JHJ |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1188 |
Index: | 29007 |
Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2016-05-16 |
Registration: | TC-JNH |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1150 |
Index: | 28800 |
Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2016-03-07 |
Registration: | G-VUFO |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Lady Stardust" |
C/N: | 1352 |
Index: | 28015 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-07-26 |
Registration: | D-AIKK |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Fürth" |
C/N: | 896 |
Index: | 27590 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-16 |
Registration: | TC-JNM |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1212 |
Index: | 27596 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-16 |
Registration: | A6-AFA |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Visit Abu Dhabi 2015" |
C/N: | 1071 |
Index: | 27626 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-16 |
Registration: | G-VSXY |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1195 |
Index: | 27629 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-16 |
Registration: | SU-GDS |
Airline: | Egypt Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1143 |
Index: | 27670 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-16 |
Registration: | A6-AFA |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Visit Abu Dhabi 2015" |
C/N: | 1071 |
Index: | 27455 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-04-18 |
Registration: | C-GFAH |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 279 |
Index: | 27240 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | HB-JHI |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1181 |
Index: | 27255 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
Registration: | HB-JHI |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1181 |
Index: | 27125 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-04 |
Registration: | HB-JHH |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1145 |
Index: | 26635 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | HB-JHF |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1089 |
Index: | 26649 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
Registration: | D-AIKN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 922 |
Index: | 25282 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2014-05-31 |
Registration: | C-GHKX |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 412 |
Index: | 25023 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2014-04-13 |
Registration: | A4O-DE |
Airline: | Oman Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1093 |
Index: | 24174 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-09-06 |
Registration: | A4O-DE |
Airline: | Oman Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1093 |
Index: | 24200 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-09-06 |
Registration: | C-GFAF |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 277 |
Index: | 24216 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-09-06 |
Registration: | TC-JNH |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1150 |
Index: | 24258 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-09-06 |
Registration: | A6-AFB |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1081 |
Index: | 23491 |
Aufgenommen: | In London Gatwick (EGKK/LGW) am 2013-06-04 |
Registration: | G-VKSS |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Mademoiselle Rouge" |
C/N: | 1201 |
Index: | 23507 |
Aufgenommen: | In London Gatwick (EGKK/LGW) am 2013-06-04 |
Registration: | C-GTSD |
Airline: | Air Transat |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 407 |
Index: | 23104 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | G-VUFO |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Lady Stardust" |
C/N: | 1352 |
Index: | 23105 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | A4O-DB |
Airline: | Oman Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1044 |
Index: | 23170 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | VQ-BCV |
Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "B. Pasternak / Б. Пастернак" |
C/N: | 1072 |
Index: | 23240 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | G-VNYC |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Uptown Girl" |
C/N: | 1315 |
Index: | 23241 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | G-VGEM |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Diamond Girl" |
C/N: | 1215 |
Index: | 23276 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | SU-GDU |
Airline: | Egypt Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1238 |
Index: | 23349 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | G-VGBR |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Golden Girl" |
C/N: | 1329 |
Index: | 23772 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | G-VNYC |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Uptown Girl" |
C/N: | 1315 |
Index: | 23783 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | G-VGEM |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Diamond Girl" |
C/N: | 1215 |
Index: | 23823 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | G-VGEM |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Diamond Girl" |
C/N: | 1215 |
Index: | 23825 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | G-VUFO |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Lady Stardust" |
C/N: | 1352 |
Index: | 23874 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | G-VGBR |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Golden Girl" |
C/N: | 1329 |
Index: | 23875 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | G-VNYC |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Uptown Girl" |
C/N: | 1315 |
Index: | 23892 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | G-VRAY |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Miss Sunshine" |
C/N: | 1296 |
Index: | 23918 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | G-VLUV |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Lady Love" |
C/N: | 1206 |
Index: | 23962 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | C-GHKR |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 400 |
Index: | 24018 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-05-31 |
Registration: | C-GFAH |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 279 |
Index: | 24021 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-05-31 |
Registration: | SU-GDV |
Airline: | Egypt Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1246 |
Index: | 24039 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-05-31 |
Registration: | VQ-BMX |
Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1299 |
Index: | 22904 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2013-05-01 |
Registration: | A6-AFD |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1205 |
Index: | 22919 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2013-05-01 |
Registration: | A6-AFD |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1205 |
Index: | 22967 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2013-05-01 |
Registration: | A6-AFD |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1205 |
Index: | 22635 |
Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2013-02-17 |
Registration: | TC-JNN |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1228 |
Index: | 22519 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-02-07 |
Registration: | D-AIKC |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Hamm" |
C/N: | 579 |
Index: | 22521 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-02-07 |
Registration: | D-AIKO |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 989 |
Index: | 22524 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-02-07 |
Registration: | D-AIKI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 687 |
Index: | 22268 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-10-20 |
Registration: | HS-TBE |
Airline: | Thai Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1348 |
Index: | 22336 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-10-20 |
Registration: | HS-TBE |
Airline: | Thai Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1348 |
Index: | 22337 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-10-20 |
Registration: | D-AIKK |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Fürth" |
C/N: | 896 |
Index: | 22388 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-10-20 |
Registration: | A6-AFF |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1245 |
Index: | 21885 |
Aufgenommen: | In London Gatwick (EGKK/LGW) am 2012-07-06 |
Registration: | G-VSXY |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1195 |
Index: | 21939 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2012-07-06 |
Registration: | A4O-DE |
Airline: | Oman Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1093 |
Index: | 21983 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2012-07-06 |
Registration: | G-VNYC |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Uptown Girl" |
C/N: | 1315 |
Index: | 21709 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
Registration: | A6-AFA |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Visit Abu Dhabi 2012 |
C/N: | 1071 |
Index: | 21824 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
Registration: | A6-AFA |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Visit Abu Dhabi 2012 |
C/N: | 1071 |
Index: | 21835 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
Registration: | A6-AFA |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Visit Abu Dhabi 2012 |
C/N: | 1071 |
Index: | 21848 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
Registration: | A6-AFA |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Visit Abu Dhabi 2012 |
C/N: | 1071 |
Index: | 21863 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
Registration: | A6-AFA |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Visit Abu Dhabi 2012 |
C/N: | 1071 |
Index: | 21585 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-19 |
Registration: | D-AIKA |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Minden" |
C/N: | 570 |
Index: | 21589 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-19 |
Registration: | C-GHLM |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 419 |
Index: | 21616 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-19 |
Registration: | D-AIKL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Ingolstadt" |
C/N: | 905 |
Index: | 21631 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-19 |
Registration: | D-AIKI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 687 |
Index: | 21643 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-19 |
Registration: | EC-LEQ |
Airline: | XL Airways France |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1097 |
Index: | 21456 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-18 |
Registration: | D-AIKJ |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Bottrop" |
C/N: | 701 |
Index: | 21476 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-18 |
Registration: | D-ACKG |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Glücksburg" |
C/N: | 645 |
Index: | 21289 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-04-29 |
Registration: | D-AIKL |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Ingolstadt" |
C/N: | 905 |
Index: | 21149 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHE |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1084 |
Index: | 21152 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHL |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1290 |
Index: | 21160 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHI |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1181 |
Index: | 21174 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHK |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1276 |
Index: | 21181 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHG |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1101 |
Index: | 21182 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHJ |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1188 |
Index: | 21194 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHH |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1145 |
Index: | 21195 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHD |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1026 |
Index: | 21208 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHE |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1084 |
Index: | 21242 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHI |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1181 |
Index: | 21246 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHF |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1089 |
Index: | 21253 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHL |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1290 |
Index: | 21266 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHA |
Airline: | Swiss International Air Lines |
