Zeige Bilder 1 - 116 von 116
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 11773 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | A6-EDC |
Airline: | Emirates Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A380-861 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 016 Flight: EK0202 JFK-DXB |
C/N: | 016 |
Index: | 11774 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | D-ABVW |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 294931205 "Wolfsburg" Flight: LH0440 FRA-IAH |
C/N: | 29493/1205 |
Index: | 11775 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N741CK |
Airline: | Kalitta Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4H6M(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24315738 ex Malaysia "9M-MHL" Flight: K40209 EWR-BAH |
C/N: | 24315/738 |
Index: | 11776 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-KCH |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 48562591 "Anna Pavlova" Flight: KL0691 AMS-YYZ |
C/N: | 48562/591 |
Index: | 11777 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | A7-BAA |
Airline: | Qatar Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-3DZ/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 36009676 Flight: QR0052 IAD-DOH |
C/N: | 36009/676 |
Index: | 11778 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-LXK |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 20271 |
C/N: | 20271 |
Index: | 11779 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | 9V-SPH |
Airline: | Singapore Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-412 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 265551075 Flight: SQ0026 SIN-FRA-JFK |
C/N: | 26555/1075 |
Index: | 11780 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BGE |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 303712705 "Ortolaan Ortolan Bunting" Flight: KL1673 AMS-BCN |
C/N: | 30371/2705 |
Index: | 11781 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | D-AIGI |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-311 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 053 "Worms" Flight: LH0426 FRA-PHL |
C/N: | 053 |
Index: | 11782 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | YL-BBH |
Airline: | Air Baltic |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-548 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 249681975 Flight: BT06RL RIX-AMS |
C/N: | 24968/1975 |
Index: | 11783 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N767AJ |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-223/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 33539555 Flight: AA0071 FRA-DFW |
C/N: | 33539/555 |
Index: | 11784 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | HL7426 |
Airline: | Asiana Airlines Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-48EF/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 276031210 Flight: OZ0591 RKSI-EGSS-EHAM |
C/N: | 27603/1210 |
Index: | 11785 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | I-BIMO |
Airline: | Alitalia |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1770 Flight: XM5110 LIN-AMS |
C/N: | 1770 |
Index: | 11786 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | D-ACPE |
Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-701ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 10027 |
C/N: | 10027 |
Index: | 11787 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-HZV |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 306501158 Flight: HV5446 BGY-AMS |
C/N: | 30650/1158 |
Index: | 11788 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | G-EZDU |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3735 Flight: U26921 EGPH-EHAM |
C/N: | 3735 |
Index: | 11789 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-KZA |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11567 Flight: KL1154 GOT-AMS |
C/N: | 11567 |
Index: | 11790 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N275AY |
Airline: | US Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-323X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: US0705 FRA-CLT-SFO |
C/N: | 370 |
Index: | 11791 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | G-DOCH |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-436 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 254282185 Flight: BA8113 LGW-AMS |
C/N: | 25428/2185 |
Index: | 11792 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BXE |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29595552 "Havik" Flight: KL1230 CDG-AMS |
C/N: | 29595/552 |
Index: | 11793 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | S5-AAF |
Airline: | Adria Airways |
Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-200LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 7272 Special "MINI" |
C/N: | 7272 |
Index: | 11794 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N203UW |
Airline: | US Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-23N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: AWE0798 BOS-PHL-AMS |
C/N: | 30548/930 |
Index: | 11795 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | SX-BKF |
Airline: | Olympic |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-484 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 254302174 Flight: OA0151 ATH-AMS |
C/N: | 25430/2174 |
Index: | 11796 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-KXH |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 20249 |
C/N: | 20249 |
Index: | 11797 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BXO |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29599866 Flight: KL1002 LHR-AMS |
C/N: | 29599/866 |
Index: | 11798 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BXA |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Swan" KLMs Retro-Jet, Flight: KL1159 AMS-GOT |
C/N: | 29131/198 |
Index: | 11799 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BGF |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 303652714 |
C/N: | 30365/2714 |
Index: | 11800 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BGE |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 303712705 "Ortolaan Ortolan Bunting" Flight: KL1280 EDI-AMS |
C/N: | 30371/2705 |
Index: | 11801 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BQF |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29398474 "Ferrara City" Flight: KL0744 SPIM-EHAM |
C/N: | 29398/474 |
Index: | 11802 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-KZP |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11539 Flight: KL1534 MME-AMS |
C/N: | 11539 |
Index: | 11803 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | EC-JTQ |
Airline: | Vueling Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2794 "Vueling, que es gerundio" Flight: VY5172 BCN-AMS |
C/N: | 2794 |
Index: | 11804 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-OFK |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11249 |
C/N: | 11249 |
Index: | 11805 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | G-EUUS |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: BA0431 EHAM-EGLL |
C/N: | 3301 |
Index: | 11806 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BQP |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-206ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 32721630 "Pont du Gard" Flight: KL0430 DXB-AMS |
C/N: | 32721/630 |
Index: | 11807 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | D-AEWA |
Airline: | Eurowings |
Flugzeugtyp: | British Aerospace BAe-146-300 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | E3163 |
C/N: | E3163 |
Index: | 11808 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | EI-DEH |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "St Conleth" Flight: EI0604 EIDW-EHAM |
C/N: | 2294 |
Index: | 11809 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | F-GRHL |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1201 Flight: AF1640 CDG-AMS |
C/N: | 1201 |
Index: | 11810 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-KCH |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 48562591 "Anna Pavlova" Flight: KL0765 SXM-AUA-AMS |
C/N: | 48562/591 |
Index: | 11811 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-KZR |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11551 Flight: KL1838 VIE-AMS |
C/N: | 11551 |
Index: | 11812 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BQH |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 32705493 "Hadrian's Wall" Flight: KL0792 GRU-AMS |
C/N: | 32705/493 |
Index: | 11813 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | 9A-CTM |
Airline: | Croatia Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-212 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 671 "Star Alliance" Flight: OU0450 ZAG-AMS |
C/N: | 671 |
Index: | 11814 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | CS-TTG |
Airline: | TAP Portugal |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 906 "Humberto Delgado" Flight: TP0668 LIS-AMS |
C/N: | 906 |
Index: | 11815 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | OY-KBP |
Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2888 Flight: SK2551 CPH-AMS |
C/N: | 2888 |
Index: | 11816 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N820NW |
Airline: | Northwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-323X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 859 Flight: NW0037 AMS-BOS |
C/N: | 859 |
Index: | 11817 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | HS-TGL |
Airline: | Thai Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4D7 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 25366890 Flight: TG0911 LHR-BKK |
C/N: | 25366/890 |
Index: | 11818 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | TC-APH |
Airline: | Pegasus |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8S3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29250792 "Dedeman" Hotel Logojet; Flight: H90671 SAW-AMS |
C/N: | 29250/792 |
Index: | 11819 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BXO |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29599866 "Plevier" Flight: KL1115 AMS-ARN |
C/N: | 29599/866 |
Index: | 11820 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | F-GRHZ |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1622 Flight: AF1340 CDG-AMS |
C/N: | 1622 |
Index: | 11821 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PZ-TCM |
Airline: | Surinam Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-306M |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 23508657 Flight: PY0994 PBM-AMS |
C/N: | 23508/657 |
Index: | 11822 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | VP-BWJ |
Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2179 Flight: SU0229 SVO-AMS |
C/N: | 2179 |
Index: | 11823 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BDZ |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-406 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 253552132 "Christophorus Columbus" Flight: KL1422 BHX-AMS |
C/N: | 25355/2132 |
Index: | 11824 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N818NW |
Airline: | Northwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-323X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 857 Flight: NW0058 MEM-AMS |
C/N: | 857 |
Index: | 11825 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-XRB |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 282561298 Flight: HV6144 ALC-AMS |
C/N: | 28256/1298 |
Index: | 11826 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BXM |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 30355714 Flight: KL1961 AMS-ZRH |
C/N: | 30355/714 |
Index: | 11827 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-KVC |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 20191 |
C/N: | 20191 |
Index: | 11828 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-MCR |
Airline: | Martinair Cargo |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11CF |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 48617581 Flight: MP0082 EBBR-EHAM |
C/N: | 48617/581 |
Index: | 11829 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | 9H-AEG |
Airline: | Air Malta |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2113 Flight: KM0398 MLA-AMS |
C/N: | 2113 |
Index: | 11830 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-AHY |
Airline: | ArkeFly |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-383/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24848325 Flight: OR0365 EHAM-TNCB |
C/N: | 24848/325 |
Index: | 11831 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BQA |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 33711454 "Albert Plesman" Flight: KL0427 AMS-DXB |
C/N: | 33711/454 |
Index: | 11832 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-MCJ |
Airline: | Martinair |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-33A/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 25535491 Flight: MP0640 CUN-AMS |
C/N: | 25535/491 |
Index: | 11833 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BXH |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 29597630 "Gans" Flight: KL1147 AMS-OSL |
C/N: | 29597/630 |
Index: | 11834 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BXS |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: KL1131 AMS-CPH |
C/N: | 29602/981 |
Index: | 11835 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BQN |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 32720561 "Nahanni National Park" Flight: KL0641 AMS-JFK |
C/N: | 32720/561 |
Index: | 11836 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N168CL |
Airline: | China Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-409 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 299061219 ex "B-18209" Flight: CI0066 AMS-BKK-TPE |
C/N: | 29906/1219 |
Index: | 11837 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-LXJ |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "9Q-CBD", am 04.03.2013 im Kongo abgestürtzt, 5 Tote. |
C/N: | 20270 |
Index: | 11838 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BDC |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-306 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 235391295 Flight: KL1477 AMS-GLA |
C/N: | 23539/1295 |
Index: | 11839 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | TC-JPR |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3654 "Kusadasi" |
C/N: | 3654 |
Index: | 11840 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N802NW |
Airline: | Northwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-323X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 533 Flight: NW0057 AMS-MEM |
C/N: | 533 |
Index: | 11841 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | EI-CVD |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1467 |
C/N: | 1467 |
Index: | 11842 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N203UW |
Airline: | US Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-23N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: AWE0798 BOS-PHL-AMS |
C/N: | 30548/930 |
Index: | 11843 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | G-EZBE |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2884 Flight: U23001 STN-AMS |
C/N: | 2884 |
Index: | 11844 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BGC |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 303612619 "Pijlstaart" Flight: KL1627 AMS-MXP |
C/N: | 30361/2619 |
Index: | 11845 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | D-ABVD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24740786 "Bochum" Flight: LH0462 FRA-MIA |
C/N: | 24740/786 |
Index: | 11846 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BDU |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-406 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 248571902 Flight: KL1344 BLL-AMS |
C/N: | 24857/1902 |
Index: | 11847 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-KZW |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11558 ex Air France Régional "F-GLIX" Flight: KL1352 PRG-AMS |
C/N: | 11558 |
Index: | 11848 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | HB-IXX |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | BAE Systems Avro 146-RJ100 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | E3262 Flight: LX0729 AMS-ZRH |
C/N: | E3262 |
Index: | 11849 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BGC |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 303612619 "Pijlstaart" Flight: KL1598 FCO-AMS |
C/N: | 30361/2619 |
Index: | 11850 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | G-JECJ |
Airline: | Flybe - British European |
Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 4110 Flight: BE1011 SOU-AMS |
C/N: | 4110 |
Index: | 11851 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N858NW |
Airline: | Northwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-223 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: NW0092 PDX-AMS |
C/N: | 718 |
Index: | 11852 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | D-ABEM |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 254162182 "Eberswalde" Flight: LH4677 AMS-FRA |
C/N: | 25416/2182 |
Index: | 11853 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | TC-SNB |
Airline: | SunExpress |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-2Q8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 26271592 |
C/N: | 26271/592 |
Index: | 11854 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-MPS |
Airline: | Martinair Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-412(BCF) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24066/791 |
Index: | 11855 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-BFV |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-406M |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 284601225 "City of Vancouver" Flight: KL0012 ORD-AMS |
C/N: | 28460/1225 |
Index: | 11856 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | CS-TPF |
Airline: | PGA - Portugalia Airlines |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11258 |
C/N: | 11258 |
Index: | 11857 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-OFE |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11260 |
C/N: | 11260 |
Index: | 11858 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | OH-LVA |
Airline: | Finnair |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1073 Flight: AY0841 HEL-AMS |
C/N: | 1073 |
Index: | 11859 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N642UA |
Airline: | United Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-322/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Flight: UA0908 DEN-ORD-AMS |
C/N: | 25092/367 |
Index: | 11860 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | PH-KZW |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 70 (F-28-0070) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 11558 ex Air France Régional "F-GLIX" |
C/N: | 11558 |
Index: | 11861 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
Registration: | N537US |
Airline: | Northwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-251(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
