Zeige Bilder 61 - 80 von 155
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 18751 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | N923FD |
Airline: | FedEx - Federal Express |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-204(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 26266/514 |
Index: | 18788 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | N923FD |
Airline: | FedEx - Federal Express |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-204(F) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 26266/514 |
Index: | 17057 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
Registration: | OO-JAS |
Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351442652 |
C/N: | 35144/2652 |
Index: | 17072 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
Registration: | OY-PSD |
Airline: | Primera (JetX) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-86N |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 28618514 |
C/N: | 28618/514 |
Index: | 16150 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
Registration: | D-AHXG |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351402575 |
C/N: | 35140/2575 |
Index: | 15764 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | G-FDZR |
Airline: | Thomson Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351452849 |
C/N: | 35145/2849 |
Index: | 15480 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | G-FDZR |
Airline: | Thomson Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351452849 |
C/N: | 35145/2849 |
Index: | 15560 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | EI-DYS |
Airline: | Ryanair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 375142735 |
C/N: | 37514/2735 |
Index: | 15592 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | D-AHLK |
Airline: | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351432763 Retro |
C/N: | 35143/2763 |
Index: | 15396 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
Registration: | OO-JAS |
Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351442652 |
C/N: | 35144/2652 |
Index: | 15341 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-04-25 |
Registration: | N185DN |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-332/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 25144/350 |
Index: | 14469 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
Registration: | OO-JBG |
Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351422660 |
C/N: | 35142/2660 |
Index: | 14500 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
Registration: | OO-JAQ |
Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351482790 |
C/N: | 35148/2790 |
Index: | 14522 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
Registration: | OO-JAS |
Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351442652 |
C/N: | 35144/2652 |
Index: | 14524 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
Registration: | OO-JBG |
Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351422660 |
C/N: | 35142/2660 |
Index: | 14123 |
Aufgenommen: | In Köln/Bonn (EDDK/CGN) am 2009-08-17 |
Registration: | D-AHLK |
Airline: | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351432763 "Retro" |
C/N: | 35143/2763 |
Index: | 13761 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-25 |
Registration: | 5Y-KQT |
Airline: | Kenya Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-2U8/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 33682514 |
C/N: | 33682/514 |
Index: | 13572 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-07-04 |
Registration: | PH-TFC |
Airline: | ArkeFly |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 35146 |
Index: | 13661 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-07-04 |
Registration: | PH-TFB |
Airline: | ArkeFly |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 351492820 |
C/N: | 35149/2820 |
Index: | 12967 |
Aufgenommen: | In Paris Orly (LFPO/ORY) am 2009-06-18 |
Registration: | F-HAVN |
Airline: | OpenSkies (British Airways) |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-230 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 25140382 |
C/N: | 25140/382 |