Zeige Bilder 1 - 12 von 12
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 34907 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-19 |
Registration: | HB-JLR |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "BASSERSDORF" |
C/N: | 5037 |
Index: | 31539 |
Aufgenommen: | In Peking/Beijing-Capital International (ZBAA/PEK) am 2017-05-04 |
Registration: | B-1958 |
Airline: | Air China |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-89L(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 40042/5037 |
Index: | 31101 |
Aufgenommen: | In Peking/Beijing-Capital International (ZBAA/PEK) am 2017-04-30 |
Registration: | B-1958 |
Airline: | Air China |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-89L(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 40042/5037 |
Index: | 30892 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2017-03-19 |
Registration: | EI-ENL |
Airline: | Ryanair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 35037/3527 |
Index: | 30915 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2017-03-19 |
Registration: | EI-ENL |
Airline: | Ryanair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 35037/3527 |
Index: | 21956 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2012-07-06 |
Registration: | HB-JLR |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 5037 |
Index: | 21176 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JLR |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 5037 |
Index: | 15571 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | EC-KNE |
Airline: | Spanair |
Flugzeugtyp: | Boeing 717-23S |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 550645037 |
C/N: | 55064/5037 |
Index: | 15576 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | EC-KNE |
Airline: | Spanair |
Flugzeugtyp: | Boeing 717-23S |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 550645037 |
C/N: | 55064/5037 |
Index: | 13765 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-25 |
Registration: | VP-BPA |
Airline: | Transaero Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-5K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 250372022 |
C/N: | 25037/2022 |
Index: | 5780 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2007-02-17 |
Registration: | D-AHLI |
Airline: | Hapag-Lloyd Express |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-5K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 250372022 |
C/N: | 25037/2022 |
Index: | 5799 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2007-02-17 |
Registration: | D-AHLI |
Airline: | Hapag-Lloyd Express |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-5K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 250372022 |
C/N: | 25037/2022 |
Neue Suche