Zeige Bilder 41 - 60 von 95
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 25176 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2014-05-25 |
Registration: | PH-HZG |
Airline: | Sunweb (Transavia Airlines) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 28379/498 |
Index: | 24401 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-09-29 |
Registration: | PH-BXT |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32944/1498 |
Index: | 21744 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
Registration: | TS-IOM |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-6H3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29498/310 |
Index: | 21756 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
Registration: | D-ABFZ |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4988 |
Index: | 21757 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
Registration: | TS-IOM |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-6H3 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29498/310 |
Index: | 21776 |
Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
Registration: | D-ABFZ |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4988 |
Index: | 21510 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-18 |
Registration: | D-ABFZ |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4988 |
Index: | 21105 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-03-17 |
Registration: | EI-CDD |
Airline: | Rossiya - Russian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-548 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24989/1989 |
Index: | 20781 |
Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2012-02-12 |
Registration: | N952DL |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-88 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 49883/1683 |
Index: | 20323 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | N954AR |
Airline: | Sky Lease Cargo |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 48498/522 |
Index: | 20327 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
Registration: | N954AR |
Airline: | Sky Lease Cargo |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 48498/522 |
Index: | 20313 |
Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-29 |
Registration: | XA-PAC |
Airline: | Aeromexico Connect |
Flugzeugtyp: | Embraer EMB-145LU (ERJ-145LU) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 145498 |
Index: | 20086 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-HZG |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 28379/498 |
Index: | 18311 |
Aufgenommen: | In Paris Orly (LFPO/ORY) am 2011-06-26 |
Registration: | F-GMZA |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 498 |
Index: | 18635 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
Registration: | F-GZCG |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-203 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 498 |
Index: | 18870 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | N153DL |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-3P6/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24985/340 |
Index: | 15733 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | EC-GXU |
Airline: | Spanair |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 496221498 "Star Alliance" |
C/N: | 49622/1498 |
Index: | 15545 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | EI-EKL |
Airline: | Ryanair |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 384983179 |
C/N: | 38498/3179 |
Index: | 15556 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | PH-HZG |
Airline: | Transavia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 28379498 |
C/N: | 28379/498 |
Index: | 13486 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-21 |
Registration: | F-GZCG |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-203 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 498 |
C/N: | 498 |