Zeige Bilder 101 - 120 von 196
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 18795 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | OE-LEE |
Airline: | Niki |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2749 |
Index: | 18851 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | OE-LEE |
Airline: | Niki |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2749 |
Index: | 18037 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
Registration: | PH-BTE |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-306 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Roald Amundsen" |
C/N: | 27421/2438 |
Index: | 18082 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
Registration: | TC-SUU |
Airline: | SunExpress |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-86Q |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 30274/845 |
Index: | 17745 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
Registration: | G-VROC |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-41R |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Mustang Sally" |
C/N: | 32746/1336 |
Index: | 17767 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
Registration: | G-VIIC |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-236/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "KEEPING THE FLAG FLYING" |
C/N: | 27485/53 |
Index: | 17783 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
Registration: | G-VROC |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-41R |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Mustang Sally" |
C/N: | 32746/1336 |
Index: | 17657 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
Registration: | G-VWOW |
Airline: | Virgin Atlantic Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-41R |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Cosmic Girl" |
C/N: | 32745/1287 |
Index: | 17699 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
Registration: | G-CIVL |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "oneworld" |
C/N: | 27478/1108 |
Index: | 16755 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
Registration: | OE-HCA |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 20274 |
C/N: | 20274 |
Index: | 16637 |
Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-24 |
Registration: | TC-JHF |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 357452748 |
C/N: | 35745/2748 |
Index: | 16511 |
Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-23 |
Registration: | A7-ADV |
Airline: | Qatar Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3274 |
Index: | 16426 |
Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-22 |
Registration: | TC-JHF |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 357452748 |
C/N: | 35745/2748 |
Index: | 15697 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | LN-NOE |
Airline: | Norwegian Air Shuttle |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Q8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 352832742 |
C/N: | 35283/2742 |
Index: | 15554 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | OE-LEE |
Airline: | Niki |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2749 |
C/N: | 2749 |
Index: | 15594 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
Registration: | LN-NOE |
Airline: | Norwegian Air Shuttle |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Q8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 352832742 |
C/N: | 35283/2742 |
Index: | 15337 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-04-25 |
Registration: | PH-BTE |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-306 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 274212438 |
C/N: | 27421/2438 |
Index: | 15098 |
Aufgenommen: | In Lisbon (- Portela de Sacavem) (LPPT/LIS) am 2010-03-26 |
Registration: | G-EZAJ |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2742 |
C/N: | 2742 |
Index: | 15110 |
Aufgenommen: | In Lisbon (- Portela de Sacavem) (LPPT/LIS) am 2010-03-26 |
Registration: | G-EZAJ |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2742 |
C/N: | 2742 |
Index: | 15005 |
Aufgenommen: | In Hamburg Finkenwerder (EDHI/XFW) am 2010-03-24 |
Registration: | B-6662 |
Airline: | China Southern Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 4274 noch mit deutscher Reg.: "D-AVZT" |
C/N: | 4274 |