Zeige Bilder 81 - 100 von 237
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 19353 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
Registration: | 4X-EKS |
Airline: | El Al Israel Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8HX |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 36433/2702 |
Index: | 19032 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
Registration: | VN-A142 |
Airline: | Vietnam Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-2Q8/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32701/443 |
Index: | 19090 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
Registration: | VN-A142 |
Airline: | Vietnam Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-2Q8/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32701/443 |
Index: | 18910 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
Registration: | D-ABJA |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Bad Segeberg" |
C/N: | 25270/2116 |
Index: | 18913 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-09 |
Registration: | D-ABEW |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Detmold" |
C/N: | 27905/2705 |
Index: | 18494 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
Registration: | G-EZAD |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2702 |
Index: | 18545 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
Registration: | F-GYAJ |
Airline: | Air Méditerranée |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2707 |
Index: | 18570 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
Registration: | VN-A142 |
Airline: | Vietnam Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-2Q8/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32701/443 |
Index: | 18582 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
Registration: | OO-VEK |
Airline: | Brussels Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-405 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24270/1726 |
Index: | 18838 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | F-GJVG |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 270 |
Index: | 18842 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | F-GKXL |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2705 |
Index: | 18145 |
Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
Registration: | F-GJVG |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 270 |
Index: | 18154 |
Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
Registration: | N110JJ |
Airline: | TAM Aviation |
Flugzeugtyp: | Gulfstream Aerospace G150 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 270 |
Index: | 18189 |
Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
Registration: | F-GJVG |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 270 |
Index: | 18196 |
Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
Registration: | N110JJ |
Airline: | TAM Aviation |
Flugzeugtyp: | Gulfstream Aerospace G150 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 270 |
Index: | 18213 |
Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
Registration: | F-GJVG |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 270 |
Index: | 17780 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
Registration: | A6-EMW |
Airline: | Emirates Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-31H |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 32700/434 |
Index: | 17660 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
Registration: | N386AA |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-323/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 27060/540 |
Index: | 17673 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
Registration: | EC-JNI |
Airline: | Iberia |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Palmeral de Elche" |
C/N: | 2270 |
Index: | 17416 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
Registration: | D-ABJA |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Bad Segeberg" |
C/N: | 25270/2116 |