Zeige Bilder 21 - 40 von 107
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 25273 |
Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2014-05-31 |
Registration: | OO-SNG |
Airline: | Brussels Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1885 |
Index: | 24874 |
Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2014-03-13 |
Registration: | N6702 |
Airline: | Delta Air Lines |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 30188/898 |
Index: | 24898 |
Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2014-03-13 |
Registration: | N38458 |
Airline: | UNITED |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-924/ER(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 37199/4188 |
Index: | 24686 |
Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2014-03-10 |
Registration: | N511SW |
Airline: | Southwest Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-5H4 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24188/2029 |
Index: | 23078 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | G-DBCB |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "London 2012 Olympics - Dove" |
C/N: | 2188 |
Index: | 23117 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
Registration: | G-DBCB |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "London 2012 Olympics - Dove" |
C/N: | 2188 |
Index: | 23827 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
Registration: | G-DBCB |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "London 2012 Olympics - Dove" |
C/N: | 2188 |
Index: | 22081 |
Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2012-07-07 |
Registration: | G-DBCB |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "London 2012 Olympics - Dove" |
C/N: | 2188 |
Index: | 21506 |
Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-18 |
Registration: | SX-DGH |
Airline: | Aegean Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-132LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1880 |
Index: | 21182 |
Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
Registration: | HB-JHJ |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1188 |
Index: | 19725 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
Registration: | OY-KHP |
Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-81 (DC-9-81) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 53007/1882 |
Index: | 18295 |
Aufgenommen: | In Paris Orly (LFPO/ORY) am 2011-06-26 |
Registration: | CN-RMF |
Airline: | Royal Air Maroc (RAM) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-4B6 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 24807/1880 |
Index: | 18749 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | F-GKXF |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1885 |
Index: | 18811 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
Registration: | F-GKXF |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1885 |
Index: | 18120 |
Aufgenommen: | In New York John F. Kennedy Int. Airport (KJFK/JFK) am 2011-05-13 |
Registration: | N820AS |
Airline: | United Express |
Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 7188 |
Index: | 17867 |
Aufgenommen: | In USS Intrepid Sea-Air-Space Museum, New York City, NY, USA am 2011-05-07 |
Registration: | 79-0403 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | General Dynamics F-16A Fighting Falcon (401) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 61-188 |
Index: | 17872 |
Aufgenommen: | In USS Intrepid Sea-Air-Space Museum, New York City, NY, USA am 2011-05-07 |
Registration: | 79-0403 |
Airline: | USA - Air Force |
Flugzeugtyp: | General Dynamics F-16A Fighting Falcon (401) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 61-188 |
Index: | 17376 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
Registration: | D-AISD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Chemnitz" |
C/N: | 1188 |
Index: | 17217 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-02-22 |
Registration: | G-DBCB |
Airline: | Lufthansa (BMI British Midland) |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2188 |
C/N: | 2188 |
Index: | 16981 |
Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
Registration: | OY-VKA |
Airline: | Thomas Cook Scandinavia |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1881 |
C/N: | 1881 |