
Zeige Bilder 1 - 20 von 24
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 35588 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson International Airport (CYYZ/YYZ) am 2023-11-01 |
| Registration: | C-GKQJ |
| Airline: | Porter Airlines Canada |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020069 |

| Index: | 35604 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson International Airport (CYYZ/YYZ) am 2023-11-01 |
| Registration: | C-GZQG |
| Airline: | Porter Airlines Canada |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020105 |

| Index: | 35617 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson International Airport (CYYZ/YYZ) am 2023-11-01 |
| Registration: | C-GKQS |
| Airline: | Porter Airlines Canada |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020086 |

| Index: | 35628 |
| Aufgenommen: | In Toronto Pearson International Airport (CYYZ/YYZ) am 2023-11-01 |
| Registration: | C-GZQC |
| Airline: | Porter Airlines Canada |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020102 |

| Index: | 35737 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-11 |
| Registration: | PH-NXH |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020063 |

| Index: | 35695 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-10 |
| Registration: | PH-NXK |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020066 |

| Index: | 35309 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-09 |
| Registration: | PH-NXB |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020047 |

| Index: | 35313 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-09 |
| Registration: | PH-NXK |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020066 |

| Index: | 35261 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-08 |
| Registration: | PH-NXE |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020060 |

| Index: | 35265 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-08 |
| Registration: | PH-NXM |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020076 |

| Index: | 35271 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-08 |
| Registration: | PH-NXG |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19020062 |

| Index: | 35073 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2022-03-14 |
| Registration: | EC-NEZ |
| Airline: | Binter Canarias |
| Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Islas Canarias" |
| C/N: | 19020023 |

| Index: | 25887 |
| Aufgenommen: | In Paris Orly (LFPO/ORY) am 2014-10-03 |
| Registration: | F-HMLM |
| Airline: | Hop (Air France) |
| Flugzeugtyp: | Bombardier CRJ-1000EL NG (CL-600-2E25) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19023 |

| Index: | 23525 |
| Aufgenommen: | In London-Luton (EGGW/LTN) am 2013-06-02 |
| Registration: | HA-LPD |
| Airline: | Wizz Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-233 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1902 |

| Index: | 23577 |
| Aufgenommen: | In London-Luton (EGGW/LTN) am 2013-06-02 |
| Registration: | HA-LPD |
| Airline: | Wizz Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-233 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1902 |

| Index: | 21874 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-06-30 |
| Registration: | EC-LPN |
| Airline: | Air Nostrum (Iberia Regional) |
| Flugzeugtyp: | Bombardier CL-600-2E25 Regional Jet CRJ-1000 NextGen |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19022 |

| Index: | 11846 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | PH-BDU |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 248571902 Flight: KL1344 BLL-AMS |
| C/N: | 24857/1902 |

| Index: | 11642 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-12-07 |
| Registration: | PH-BDU |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 248571902 |
| C/N: | 24857/1902 |

| Index: | 7660 |
| Aufgenommen: | In Museum der Luftstreitkräfte der Russischen Föderation in MONINO/ Russland am 2007-06-13 |
| Registration: | 33 RED |
| Airline: | Russia - Air Force |
| Flugzeugtyp: | Tupolev Tu-22M-0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 5019029 |
| C/N: | 5019029 |

| Index: | 7661 |
| Aufgenommen: | In Museum der Luftstreitkräfte der Russischen Föderation in MONINO/ Russland am 2007-06-13 |
| Registration: | 33 RED |
| Airline: | Russia - Air Force |
| Flugzeugtyp: | Tupolev Tu-22M-0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 5019029 |
| C/N: | 5019029 |
