
Zeige Bilder 1 - 20 von 30
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 35396 |
| Aufgenommen: | In Washington Dulles Int. Airport (KIAD/IAD) am 2023-11-11 |
| Registration: | CS-TXM |
| Airline: | TAP Air Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-251NX |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Fernão Lopes" |
| C/N: | 11304 |

| Index: | 35722 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-11 |
| Registration: | PH-BKL |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 787-10 Dreamliner |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Blauw Druifje / Muscari" |
| C/N: | 42501/1130 |

| Index: | 31160 |
| Aufgenommen: | In Peking/Beijing-Capital International (ZBAA/PEK) am 2017-04-30 |
| Registration: | B-6513 |
| Airline: | Air China |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-343 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1130 |

| Index: | 28130 |
| Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2015-09-19 |
| Registration: | A6-ENL |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-31H/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 41370/1130 |

| Index: | 25539 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2014-08-16 |
| Registration: | VQ-BDR |
| Airline: | Rossiya - Russian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1130 |

| Index: | 21169 |
| Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
| Registration: | D-AGPH |
| Airline: | Contact Air Interregional |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 11308 |

| Index: | 20531 |
| Aufgenommen: | In Miami - Opa Locka Airport(KOPF/OPF) am 2012-02-11 |
| Registration: | N994AJ |
| Airline: | Amerijet International |
| Flugzeugtyp: | Boeing 727-233/Adv(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 20942/1130 |

| Index: | 15718 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EC-IMU |
| Airline: | Iberworld |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1130 |
| C/N: | 1130 |

| Index: | 15637 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | EC-IMU |
| Airline: | Iberworld |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1130 |
| C/N: | 1130 |

| Index: | 10677 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-08-03 |
| Registration: | F-GNLK |
| Airline: | Air France (Regional Airlines) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11307 |
| C/N: | 11307 |

| Index: | 10496 |
| Aufgenommen: | In Zuerich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-02 |
| Registration: | D-AGPH |
| Airline: | Contact Air Interregional |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11308 Star Alliance |
| C/N: | 11308 |

| Index: | 9168 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | I-DAWI |
| Airline: | Alitalia |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 491941130 |
| C/N: | 49194/1130 |

| Index: | 6789 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2007-05-18 |
| Registration: | D-AGPE |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11300 |
| C/N: | 11300 |

| Index: | 6814 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2007-05-18 |
| Registration: | D-AGPG |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11306 |
| C/N: | 11306 |

| Index: | 6489 |
| Aufgenommen: | In Hannover (EDDV/HAJ) am 2007-04-21 |
| Registration: | D-AGPH |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11308 |
| C/N: | 11308 |

| Index: | 6498 |
| Aufgenommen: | In Hannover (EDDV/HAJ) am 2007-04-21 |
| Registration: | 9M-MPJ |
| Airline: | Malaysia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4H6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 284261130 |
| C/N: | 28426/1130 |

| Index: | 5728 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2007-02-17 |
| Registration: | D-AGPH |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11308 |
| C/N: | 11308 |

| Index: | 5783 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2007-02-17 |
| Registration: | D-AGPH |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11308 |
| C/N: | 11308 |

| Index: | 5792 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2007-02-17 |
| Registration: | D-AGPH |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11308 |
| C/N: | 11308 |

| Index: | 4529 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2006-09-14 |
| Registration: | D-AGPG |
| Airline: | dba |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11306 |
| C/N: | 11306 |
