
Zeige Bilder 41 - 60 von 92
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 26608 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | PT-MUD |
| Airline: | TAM |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-32W/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37667/751 |

| Index: | 26609 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N881YV |
| Airline: | 21-Air (Dynamic Airways) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-241/ER(BDSF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23803/161 |

| Index: | 26610 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N407YX |
| Airline: | American Eagle |
| Flugzeugtyp: | Embraer 175LR (ERJ-170-200LR) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000370 |

| Index: | 26611 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | YV560T |
| Airline: | Transcarga |
| Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-203(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 261 |

| Index: | 26612 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N354AA |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-323/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24035/211 |

| Index: | 26613 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N655AA |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24613/402 |

| Index: | 26614 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N815NN |
| Airline: | American |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-823 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33208/3094 |

| Index: | 26615 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | HC-CPJ |
| Airline: | LAN Ecuador (LAN Airlines) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3671 |

| Index: | 26616 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N9026C |
| Airline: | American |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 6429 |

| Index: | 26617 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N931AE |
| Airline: | American Eagle |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-145LR (EMB-145LR) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 14500912 |

| Index: | 26618 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | 92-9000 |
| Airline: | USA - Air Force |
| Flugzeugtyp: | Boeing VC-25A (747-2G4B) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Air Force One with President Obama on board! |
| C/N: | 23825/685 |

| Index: | 26619 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N9026C |
| Airline: | American |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 6429 |

| Index: | 26620 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N809SY |
| Airline: | Sun Country Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30683/1669 |

| Index: | 26621 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N927AN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-823 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30077/462 |

| Index: | 26622 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N279AV |
| Airline: | Avianca |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 1279 |

| Index: | 26623 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N90024 |
| Airline: | American |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 6384 |

| Index: | 26624 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | HP-1722CMP |
| Airline: | Copa Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8V3(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 38100/3761 |

| Index: | 26625 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N434YX |
| Airline: | American Eagle |
| Flugzeugtyp: | Embraer 175LR (ERJ-170-200LR) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000418 |

| Index: | 26626 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N870NN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-823 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 40765/3748 |

| Index: | 26627 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | PT-MOF |
| Airline: | TAM |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-316/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 41997/1055 |
