
Zeige Bilder 61 - 80 von 184
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 19929 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | F-GTAI |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1299 |

| Index: | 19990 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | PH-AAZ |
| Airline: | Amsterdam Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-212 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 299 |

| Index: | 19910 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | TC-JRC |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2999 |

| Index: | 19590 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | TC-JRC |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Sakarya" |
| C/N: | 2999 |

| Index: | 19480 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
| Registration: | PH-AAZ |
| Airline: | Amsterdam Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-212 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 299 |

| Index: | 19493 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
| Registration: | PH-AAZ |
| Airline: | Amsterdam Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-212 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 299 |

| Index: | 19501 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
| Registration: | PH-XRX |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "daar word je vrolijk van" |
| C/N: | 33464/1299 |

| Index: | 19085 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | N721TW |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29954/874 |

| Index: | 19187 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | D-ABTL |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Dresden" |
| C/N: | 29872/1299 |

| Index: | 18978 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-10 |
| Registration: | 9M-MPS |
| Airline: | MASkargo (Air Atlanta Icelandic) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4H6F (SCD) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29902/1374 |

| Index: | 18603 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | F-GTAI |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1299 |

| Index: | 18722 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | F-OPAR |
| Airline: | Air Austral |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-2Q8/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29908/229 |

| Index: | 18067 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | UR-GAN |
| Airline: | Ukraine International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-36N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28569/2996 |

| Index: | 17748 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
| Registration: | G-VIIV |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-236/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "FACE TO FACE" |
| C/N: | 29964/228 |

| Index: | 17443 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABTL |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Dresden" |
| C/N: | 29872/1299 |

| Index: | 17267 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-CPEV |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29943871 |
| C/N: | 29943/871 |

| Index: | 17276 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-CPEV |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29943871 |
| C/N: | 29943/871 |

| Index: | 17288 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-CPEV |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29943871 |
| C/N: | 29943/871 |

| Index: | 17306 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-OOBG |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29942867 |
| C/N: | 29942/867 |

| Index: | 17346 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-OOBG |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29942867 |
| C/N: | 29942/867 |
