
Zeige Bilder 101 - 120 von 146
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 10113 |
| Aufgenommen: | In über der Nordsee am 2008-05-11 |
| Registration: | JA402J |
| Airline: | Japan Airlines - JAL Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-446F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 337491352 |
| C/N: | 33749/1352 |

| Index: | 10090 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2008-05-09 |
| Registration: | D-AHXE |
| Airline: | TUIfly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 351352451 |
| C/N: | 35135/2451 |

| Index: | 10104 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2008-05-09 |
| Registration: | OO-VLM |
| Airline: | VLM Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20135 |
| C/N: | 20135 |

| Index: | 9969 |
| Aufgenommen: | In Moscow-Vnukowo (UUWW/VKO) am 2008-05-08 |
| Registration: | RA-87954 |
| Airline: | Severstal |
| Flugzeugtyp: | Yakovlev Yak-40K |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 9811357 |
| C/N: | 9811357 |

| Index: | 10030 |
| Aufgenommen: | In Moscow-Vnukowo (UUWW/VKO) am 2008-05-08 |
| Registration: | RA-87954 |
| Airline: | Severstal |
| Flugzeugtyp: | Yakovlev Yak-40K |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 9811357 |
| C/N: | 9811357 |

| Index: | 9727 |
| Aufgenommen: | In London Stansted (EGSS/STN) am 2008-04-21 |
| Registration: | D-CFAX |
| Airline: | Flight Ambulance International - FAI |
| Flugzeugtyp: | Gates Learjet 35A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 35A-135 |
| C/N: | 35A-135 |

| Index: | 9648 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2008-04-20 |
| Registration: | OE-LVJ |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11359 |
| C/N: | 11359 |

| Index: | 9376 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2008-04-06 |
| Registration: | D-AHXE |
| Airline: | TUIfly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 351352451 |
| C/N: | 35135/2451 |

| Index: | 9176 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | JA402J |
| Airline: | Japan Airlines - JAL Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-446F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 337491352 |
| C/N: | 33749/1352 |

| Index: | 9211 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | JA402J |
| Airline: | Japan Airlines - JAL Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-446F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 337491352 |
| C/N: | 33749/1352 |

| Index: | 8883 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | D-AIGL |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Herne" |
| C/N: | 135 |

| Index: | 8981 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | JA402J |
| Airline: | Japan Airlines - JAL Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-446F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 337491352 |
| C/N: | 33749/1352 |

| Index: | 9034 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | YU-AOT |
| Airline: | Montenegro Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11350 |
| C/N: | 11350 |

| Index: | 7501 |
| Aufgenommen: | In Moscow-Sheremetyevo (UUEE/SVO) am 2007-06-13 |
| Registration: | RA-65568 |
| Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Tupolev Tu-134A-1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 66135 |
| C/N: | 66135 |

| Index: | 6781 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2007-05-18 |
| Registration: | D-AIPU |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 135 "Dresden" |
| C/N: | 135 |

| Index: | 6783 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2007-05-18 |
| Registration: | JA401J |
| Airline: | Japan Airlines - JAL Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-446F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 337481351 |
| C/N: | 33748/1351 |

| Index: | 6138 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2007-03-27 |
| Registration: | D-AIGL |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Herne" |
| C/N: | 135 |

| Index: | 6250 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2007-03-27 |
| Registration: | D-AIGL |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Herne" |
| C/N: | 135 |

| Index: | 6251 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2007-03-27 |
| Registration: | RA-82068 |
| Airline: | Polet Flight |
| Flugzeugtyp: | Antonov An-124-100 Ruslan |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 9773051359127 |
| C/N: | 9773051359127 |

| Index: | 6260 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2007-03-27 |
| Registration: | JA8097 |
| Airline: | All Nippon Airways (ANA) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-481 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25135863 |
| C/N: | 25135/863 |
