
Zeige Bilder 61 - 80 von 146
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 24481 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2014-02-23 |
| Registration: | D-AHXE |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 35135/2451 |

| Index: | 24292 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-09-06 |
| Registration: | VQ-BJB |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-446F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33749/1352 |

| Index: | 23104 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
| Registration: | G-VUFO |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Lady Stardust" |
| C/N: | 1352 |

| Index: | 23825 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
| Registration: | G-VUFO |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Lady Stardust" |
| C/N: | 1352 |

| Index: | 22289 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-10-20 |
| Registration: | VQ-BJB |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-446F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33749/1352 |

| Index: | 21533 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-18 |
| Registration: | OH-LVD |
| Airline: | Finnair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1352 |

| Index: | 20599 |
| Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2012-02-12 |
| Registration: | N631VA |
| Airline: | Virgin America |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3135 |

| Index: | 19755 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | 4O-AOT |
| Airline: | Montenegro Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 11350 |

| Index: | 19168 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | D-AIGL |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Herne" |
| C/N: | 135 |

| Index: | 19215 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-20 |
| Registration: | D-AHXE |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 35135/2451 |

| Index: | 19218 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-20 |
| Registration: | D-AIPU |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 135 |

| Index: | 18330 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
| Registration: | 4O-AOT |
| Airline: | Montenegro Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 11350 |

| Index: | 18571 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | F-GIXJ |
| Airline: | Europe Airpost |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3Y0(QC) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23685/1357 |

| Index: | 18652 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | F-GIXJ |
| Airline: | Europe Airpost |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3Y0(QC) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23685/1357 |

| Index: | 17531 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AIGL |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Herne" |
| C/N: | 135 |

| Index: | 17131 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-LSAE |
| Airline: | Jet2 (Channel Express) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-27B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24135165 |
| C/N: | 24135/165 |

| Index: | 16920 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | HL7601 |
| Airline: | Korean Air Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 339461350 |
| C/N: | 33946/1350 |

| Index: | 16758 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-GRA |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Cessna 525B Citation CJ3 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 525B-0135 |
| C/N: | 525B-0135 |

| Index: | 16016 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-06-03 |
| Registration: | D-AIPU |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 135 |
| C/N: | 135 |

| Index: | 16049 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-06-03 |
| Registration: | D-AIPU |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 135 |
| C/N: | 135 |
